Армирующая геоткань Geolon PET
Геолон PET (Geolon PET) – это высокопрочное тканое геополотно на основе полиэфира. Производителем данного материала является австрийская компания Polyfelt Ges.m.b.H. Этот материал отлично подходит для армирования и продолжительной эксплуатации под воздействием значительных нагрузок.
Геоткань Геолон PET разработана специально для использования в качестве армоэлемента в конструкциях, продолжительность эксплуатации которых не менее ста лет. Высокие показатели устойчивости материала к повреждениям, простота укладки и оптимальные характеристики ползучести делают Geolon PET целесообразным с экономической точки зрения решением в случае необходимости армирования грунта. Ассортимент предлагаемых тканых материалов от компании Polyfelt Ges.m.b.H включает геотекстиль прочностью до 1000 кН/м по долевому направлению и до 200 кН/м – в поперечном.
Технические характеристики тканого полотна Geolon PET
Характеристики [Стандарт] | Ед. изм. | PET 100 | PET 150 | PET 150S |
---|---|---|---|---|
Тип материала | - | Тканое многонитевое полотно | ||
Сырьё | - | Высокопрочный полиэфир | ||
Механические свойства | ||||
Максимальная прочность на разрыв | ||||
продольная/min | кН/м | 110/100 | 175/150 | 175/150 |
поперечная | кН/м | 50 | 50 | 150 |
Удлинение при разрыве | ||||
продольная | % | 10 | 10 | 10 |
поперечная | % | 12 | 12 | 10 |
Прочность на разрыв при удлинении 6% [EN ISO 10319] | кН/м | 50 | 75 | 75 |
Размеры поставляемого материала | ||||
Ширина | м | 5 | 5 | 5 |
Длина | м | 200 | 300 | 200 |
Характеристики [Стандарт] | Ед. изм. | PET 200 | PET 300 | PET 400 |
---|---|---|---|---|
Тип материала | - | Тканое многонитевое полотно | ||
Сырьё | - | Высокопрочный полиэфир | ||
Механические свойства | ||||
Максимальная прочность на разрыв | ||||
продольная/min | кН/м | 220/200 | 330/300 | 440/400 |
поперечная | кН/м | 50 | 50 | 50 |
Удлинение при разрыве | ||||
продольная | % | 10 | 10 | 10 |
поперечная | % | 12 | 12 | 12 |
Прочность на разрыв при удлинении 6% [EN ISO 10319] | кН/м | 100 | 150 | 200 |
Размеры поставляемого материала | ||||
Ширина | м | 5 | 5 | 5 |
Длина | м | 300 | 200 | 200 |
Характеристики [Стандарт] | Ед. изм. | PET 600 | PET 800 | PET 1000 |
---|---|---|---|---|
Тип материала | - | Тканое многонитевое полотно | ||
Сырьё | - | Высокопрочный полиэфир | ||
Механические свойства | ||||
Максимальная прочность на разрыв | ||||
продольная/min | кН/м | 660/600 | 880/800 | 1100/1000 |
поперечная | кН/м | 100 | 100 | 100 |
Удлинение при разрыве | ||||
продольная | % | 10 | 10 | 10 |
поперечная | % | 12 | 12 | 12 |
Прочность на разрыв при удлинении 6% [EN ISO 10319] | кН/м | 300 | 400 | 500 |
Размеры поставляемого материала | ||||
Ширина | м | 5 | 5 | 5 |
Длина | м | 150 | 100 | 100 |
Сферами применения геотекстиля Geolon PET являются гидротехническое строительство, сооружение насыпей на сваях, слабонесущих грунтах и т.п.
Резюмируем основные достоинства применения геоткани Геолон PET:
- легко укладывается
- прочность предлагаемых материалов может достигать 1000 кН/м
- минимальная ползучесть
- характеристика «нагрузка-удлинение» оптимальная по своему значению
Рекомендуемые товары в интернет-магазине
Купить необходимые материалы в г.Ставрополь, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Ставрополь Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Ставрополь
Тел.: 8(951) 534 02 80
Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина 384
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной